
Preise in unserer Einrichtung**
für vollstationäre Pflege:
| monatliche Entgelte | Pflegestufe I | Pflegestufe II | Pflegestufe III |
|---|---|---|---|
| Gesamtentgelt Einzelzimmer | 2.109,93 € | 2.565,02 € | 3.133,87 € |
| Gesamtentgelt Doppelzimmer | 2.094,72 € | 2.549,81 € | 3.118,66 € |
| - Anteil der Pflegekasse | - 1.023,00 € | - 1.279,00 € | - 1.550,00 € |
| Eigenanteil Einzelzimmer | 1.086,93 € | 1.286,02 € | 1.583,87 € |
| Eigenanteil Doppelzimmer | 1.071,72 € | 1.270,81 € | 1.568,66 € |
für Kurzzeitpflege*:
| tägliche Entgelte | Pflegestufe I | Pflegestufe II | Pflegestufe III |
|---|---|---|---|
| Gesamtentgelt Einzelzimmer | 69,36 € | 84,32 € | 103,02 € |
| Gesamtentgelt Doppelzimmer | 68,86 € | 83,82 € | 102,52 € |
| - Anteil der Pflegekasse | - 41,29 € | - 56,25 € | - 74,95 € |
| Eigenanteil Einzelzimmer* | 28,07 € | 28,07 € | 28,07 € |
| Eigenanteil Doppelzimmer* | 27,57 € | 27,57 € | 27,57 € |
* In der Kurzzeitpflege erhöht sich ggf. der Eigenanteil nach Erreichen folgender Obergrenzen:
Es besteht nur Anspruch auf maximal vier Wochen Kurzzeitpflege pro Kalenderjahr und
nur bis zu einem Maximalbetrag von 1.550 €.
** Die Gesamtentgelte beinhalten: Pflegesatz inklusive Ausbildungsvergütung, Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionskosten.
Ausgewiesen sind die zur Zeit gültigen Preise (ohne Gewähr, letzte Aktualisierung am 05.01.2012).