
Preise in unserer Einrichtung**
für vollstationäre Pflege:
| monatliche Entgelte | Pflegestufe I | Pflegestufe II | Pflegestufe III |
|---|---|---|---|
| Gesamtentgelt Einzelzimmer | 2.105,67 € | 2.561,97 € | 3.131,74 € |
| Gesamtentgelt Doppelzimmer | 2.090,46 € | 2.546,76 € | 3.116,53 € |
| - Anteil der Pflegekasse | - 1.023,00 € | - 1.279,00 € | - 1.550,00 € |
| Eigenanteil Einzelzimmer | 1.082,67 € | 1.282,97 € | 1.581,74 € |
| Eigenanteil Doppelzimmer | 1.067,46 € | 1.267,76 € | 1.566,53 € |
für Kurzzeitpflege*:
| tägliche Entgelte | Pflegestufe I | Pflegestufe II | Pflegestufe III |
|---|---|---|---|
| Gesamtentgelt Einzelzimmer | 69,22 € | 84,22 € | 102,95 € |
| Gesamtentgelt Doppelzimmer | 68,72 € | 83,72 € | 102,45 € |
| - Anteil der Pflegekasse | - 40,51 € | - 55,51 € | - 74,24 € |
| Eigenanteil Einzelzimmer* | 28,71 € | 28,71 € | 28,71 € |
| Eigenanteil Doppelzimmer* | 28,21 € | 28,21 € | 28,21 € |
* In der Kurzzeitpflege erhöht sich ggf. der Eigenanteil nach Erreichen folgender Obergrenzen:
Es besteht nur Anspruch auf maximal vier Wochen Kurzzeitpflege pro Kalenderjahr und
nur bis zu einem Maximalbetrag von 1.550 €.
** Die Gesamtentgelte beinhalten: Pflegesatz inklusive Ausbildungsvergütung, Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionskosten.
Ausgewiesen sind die zur Zeit gültigen Preise (ohne Gewähr, letzte Aktualisierung am 05.01.2012).