
Preise in unserer Einrichtung**
für vollstationäre Pflege:
| monatliche Entgelte | Pflegestufe I | Pflegestufe II | Pflegestufe III |
|---|---|---|---|
| Gesamtentgelt Einzelzimmer | 2.054,57 € | 2.480,45 € | 3.013,40 € |
| Gesamtentgelt Doppelzimmer | 2.039,36 € | 2.465,24 € | 2.998,19 € |
| - Anteil der Pflegekasse | - 1.023,00 € | - 1.279,00 € | - 1.550,00 € |
| Eigenanteil Einzelzimmer | 1.031,57 € | 1.201,45 € | 1.463,40 € |
| Eigenanteil Doppelzimmer | 1.016,36 € | 1.186,24 € | 1.448,19 € |
für Kurzzeitpflege*:
| tägliche Entgelte | Pflegestufe I | Pflegestufe II | Pflegestufe III |
|---|---|---|---|
| Gesamtentgelt Einzelzimmer | 67,54 € | 81,54 € | 99,06 € |
| Gesamtentgelt Doppelzimmer | 67,04 € | 81,04 € | 98,56 € |
| - Anteil der Pflegekasse | - 38,25 € | - 52,25 € | - 69,77 € |
| Eigenanteil Einzelzimmer* | 29,29 € | 29,29 € | 29,29 € |
| Eigenanteil Doppelzimmer* | 28,79 € | 28,79 € | 28,79 € |
* In der Kurzzeitpflege erhöht sich ggf. der Eigenanteil nach Erreichen folgender Obergrenzen:
Es besteht nur Anspruch auf maximal vier Wochen Kurzzeitpflege pro Kalenderjahr und
nur bis zu einem Maximalbetrag von 1.550 €.
** Die Gesamtentgelte beinhalten: Pflegesatz inklusive Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionskosten.
Ausgewiesen sind die zur Zeit gültigen Preise (ohne Gewähr, letzte Aktualisierung am 05.01.2012).