
Preise in unserer Einrichtung**
für vollstationäre Pflege:
| monatliche Entgelte | Pflegestufe I | Pflegestufe II | Pflegestufe III |
|---|---|---|---|
| Gesamtentgelt Einzelzimmer Haus Laurentius | 2.122,10 € | 2.540,68 € | 3.087,03 € |
| Gesamtentgelt Doppelzimmer Haus Laurentius | 2.106,89 € | 2.525,47 € | 3.071,82 € |
| Gesamtentgelt Einzelzimmer Haus Teresa | 2.286,06 € | 2.704,64 € | 3.250,99 € |
| Gesamtentgelt Doppelzimmer Haus Teresa | 2.270,85 € | 2.689,43 € | 3.235,78 € |
| - Anteil der Pflegekasse | - 1.023,00 € | - 1.279,00 € | - 1.550,00 € |
| Eigenanteil Einzelzimmer Haus Laurentius | 1.099,10 € | 1.261,68 € | 1.537,03 € |
| Eigenanteil Doppelzimmer Haus Laurentius | 1.083,89 € | 1.246,47 € | 1.521,82 € |
| Eigenanteil Einzelzimmer Haus Teresa | 1.263,06 € | 1.425,64 € | 1.700,99 € |
| Eigenanteil Doppelzimmer Haus Teresa | 1.247,85 € | 1.410,43 € | 1.685,78 € |
für Kurzzeitpflege*:
| tägliche Entgelte | Pflegestufe I | Pflegestufe II | Pflegestufe III |
|---|---|---|---|
| Gesamtentgelt Einzelzimmer Haus Laurentius | 69,76 € | 83,52 € | 101,48 € |
| Gesamtentgelt Doppelzimmer Haus Laurentius | 69,26 € | 83,02 € | 100,98 € |
| Gesamtentgelt Einzelzimmer Haus Teresa | 75,15 € | 88,91 € | 106,87 € |
| Gesamtentgelt Doppelzimmer Haus Teresa | 74,65 € | 88,41 € | 106,37 € |
| - Anteil der Pflegekasse | - 43,19 € | - 56,95 € | - 74,91 € |
| Eigenanteil Einzelzimmer Haus Laurentius* | 26,57 € | 26,57 € | 26,57 € |
| Eigenanteil Doppelzimmer Haus Laurentius* | 26,07 € | 26,07 € | 26,07 € |
| Eigenanteil Einzelzimmer Haus Teresa* | 31,96 € | 31,96 € | 31,96 € |
| Eigenanteil Doppelzimmer Haus Teresa* | 31,46 € | 31,46 € | 31,46 € |
* In der Kurzzeitpflege erhöht sich ggf. der Eigenanteil nach Erreichen folgender Obergrenzen:
Es besteht nur Anspruch auf maximal vier Wochen Kurzzeitpflege pro Kalenderjahr und
nur bis zu einem Maximalbetrag von 1.550 €.
** Die Gesamtentgelte beinhalten: Pflegesatz inklusive Ausbildungsvergütung, Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionskosten.
Ausgewiesen sind die zur Zeit gültigen Preise (ohne Gewähr, letzte Aktualisierung am 14.03.2012).