
Preise in unserer Einrichtung**
für vollstationäre Pflege:
| monatliche Entgelte | Pflegestufe I | Pflegestufe II | Pflegestufe III |
|---|---|---|---|
| Gesamtentgelt Einzelzimmer | 2.022,93 € | 2.465,24 € | 3.053,56 € |
| Gesamtentgelt Doppelzimmer | 2.007,72 € | 2.450,03 € | 3.038,35 € |
| - Anteil der Pflegekasse | - 1.023,00 € | - 1.279,00 € | - 1.550,00 € |
| Eigenanteil Einzelzimmer | 999,93 € | 1.186,24 € | 1.503,56 € |
| Eigenanteil Doppelzimmer | 984,72 € | 1.171,03 € | 1.488,35 € |
für Kurzzeitpflege*:
| tägliche Entgelte | Pflegestufe I | Pflegestufe II | Pflegestufe III |
|---|---|---|---|
| Gesamtentgelt Einzelzimmer | 66,50 € | 81,04 € | 100,38 € |
| Gesamtentgelt Doppelzimmer | 66,00 € | 80,54 € | 99,88 € |
| - Anteil der Pflegekasse | - 40,83 € | - 55,37 € | - 74,71 € |
| Eigenanteil Einzelzimmer* | 25,67 € | 25,67 € | 25,67 € |
| Eigenanteil Doppelzimmer* | 25,17 € | 25,17 € | 25,17 € |
* In der Kurzzeitpflege erhöht sich ggf. der Eigenanteil nach Erreichen folgender Obergrenzen:
Es besteht nur Anspruch auf maximal vier Wochen Kurzzeitpflege pro Kalenderjahr und
nur bis zu einem Maximalbetrag von 1.550 €.
** Die Gesamtentgelte beinhalten: Pflegesatz inklusive Ausbildungsvergütung, Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionskosten.
Ausgewiesen sind die zur Zeit gültigen Preise (ohne Gewähr, letzte Aktualisierung am 05.01.2012).