
Auszug aus unserer Preisliste *
| Leistungskomplex | Preis in EUR | |
|---|---|---|
| Erstbesuch | LK 1 | 24,84 |
| Kleine Morgen-/ Abendtoilette I | LK 2 | 7,45 |
| Kleine Morgen-/ Abendtoilette II | LK 3 | 8,28 |
| Kleine Morgen-/ Abendtoilette III | LK 4 | 10,35 |
| Große Morgen-/ Abendtoilette I | LK 5 | 14,08 |
| Große Morgen-/ Abendtoilette II | LK 6 | 16,56 |
| Große Morgen-/ Abendtoilette III | LK 7 | 18,63 |
| Spezielle Lagerung bei Bettlägerigkeit oder Immobilität | LK 8 | 4,14 |
| Spezielle Lagerung bei Bettlägerigkeit oder Immobilität (Einzelleistung) | LK 8a | 6,21 |
| Hilfe bei der Nahrungsaufnahme - Hauptmahlzeit | LK 9 | 10,35 |
| Hilfe bei der Nahrungsaufnahme - sonstige Mahlzeiten | LK 10 | 4,14 |
| Sondenernährung bei implantierter Magensonde (PEG) | LK 11 | 6,21 |
| Erweiterte Hilfe/Unterstützung bei Ausscheidungen | LK 12 | 4,14 |
| Erweiterte Hilfe/Unterstützung bei Ausscheidungen (Einzelleistung) | LK 12a | 6,21 |
| Kleine Hilfe/Unterstützung bei Ausscheidungen | LK 13 | 1,66 |
| Hilfestellung bei Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung | LK 14 | 2,90 |
| Begleitung bei Aktivitäten | LK 15 | 24,84 |
| Beheizen der Wohnung (Ofenheizung) | LK 16 | 3,73 |
| Reinigung der Wohnung | LK 17a | 20,70 |
| Reinigung der Wohnung täglich | LK 17b | 3,73 |
| Waschen/Pflege der Wäsche und Kleidung | LK 18 | 14,90 |
| Wechseln der Bettwäsche | LK 19 | 2,07 |
| Vorratseinkauf | LK 20 | 6,21 |
| Besorgung | LK 21 | 3,73 |
| Zubereiten einer Hauptmahlzeit | LK 22 | 11,18 |
| Zubereiten einer sonstigen Mahlzeit | LK 23 | 2,90 |
Da der Hilfebedarf jedes Einzelnen unterschiedlich ist und in vielen Fällen auch behandlungspflegerische (ärztlich verordnete) Leistungen erforderlich sind, erstellen wir Ihnen gern ein individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.
* Ausgewiesen sind die zur Zeit gültigen Preise (ohne Gewähr, letzte Aktualisierung am 09.01.2012).