
Preise in unserer Einrichtung**
für vollstationäre Pflege:
| monatliche Entgelte | Pflegestufe I | Pflegestufe II | Pflegestufe III |
|---|---|---|---|
| Gesamtentgelt | 2.189,02 € | 2.589,35 € | 3.106,19 € |
| - Anteil der Pflegekasse | - 1.023,00 € | - 1.279,00 € | - 1.550,00 € |
| Eigenanteil | 1.166,02 € | 1.310,35 € | 1.556,19 € |
für Kurzzeitpflege*:
| tägliche Entgelte | Pflegestufe I | Pflegestufe II | Pflegestufe III |
|---|---|---|---|
| Gesamtentgelt | 71,96 € | 85,12 € | 102,11 € |
| - Anteil der Pflegekasse | - 40,25 € | - 53,41 € | - 70,40 € |
| Eigenanteil* | 31,71 € | 31,71 € | 31,71 € |
* In der Kurzzeitpflege erhöht sich ggf. der Eigenanteil nach Erreichen folgender Obergrenzen:
Es besteht nur Anspruch auf maximal vier Wochen Kurzzeitpflege pro Kalenderjahr und
nur bis zu einem Maximalbetrag von 1.550 €.
** Die Gesamtentgelte beinhalten: Pflegesatz inklusive Ausbildungsvergütung, Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionskosten.
Ausgewiesen sind die zur Zeit gültigen Preise (ohne Gewähr, letzte Aktualisierung am 05.01.2012).